400-158-6998
2698481578采用国内优质汽车底盘改装而成,它吸收了国内外同类车之优点,具有结构合理,性能可靠,操作方便,外形美观等特点,它适用于抽、排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体
设备简介 如您觉得词条信息有不当之处,请与我们联系
吸粪车
程力
湖北程力专用汽车有限公司
东风福瑞卡/多利卡/尖头140吸粪车
技术参数
品名规格 | 东风福瑞卡 | 东风多利卡 | 东风尖头140 | |||
产品型号 | CLW5071GXE4型 | CLW5080GXE4型 | CLW5100GXET4型 | |||
免征 | √ | √ | √ | |||
罐体容积(m³) | 3.84 | 5 | 5.25 | |||
额定质量(kg) | 3365 | 3820 | 5000 | |||
总质量(kg) | 7300 | 8275 | 10490 | |||
底盘 | DFA1070SJ35D6 | DFA1080SJ12D3 | EQ1100FLJ8 | |||
轴数 | 2 | 2 | 2 | |||
轴距(mm) | 3300 | 3800 | 3950 | |||
整车尺寸(mm) | 5995*2000*2500 | 6700*2200*2800 | 6950*2470*2850 | |||
罐体尺寸(mm) | 3350×1550×1100 | 3800×1700×1100 | 3400×1900×1200 | |||
发动机厂家 | 常柴 | 东风轻型 | 朝柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
发动机型号 | 4B28BTCI | D28D10-4DA | CY4102-CE4C | YC4E140-42 | YC4E160-42 | YC6J160-46 |
环保 | ||||||
排量(ml) | 2834 | 2771 | 3856 | 4260 | 4260 | 6494 |
功率(kw) | 70 | 75 | 91 | 103 | 118 | 118 |
市场价格 (万元) | 11.81 | 11.81 | 15.69 | 18.00 | 19.00 | 20.25 |
性能特点