400-158-6998
2698481578车辆名称:压缩式垃圾车车辆类别:专用车车辆型号:CLW5070ZYS4免检:否燃油:否免征:是环保:否公告批次:o5(245)目录序号:(>十七)74中文品牌:程力威牌生产厂
设备简介 如您觉得词条信息有不当之处,请与我们联系
垃圾车
程力
湖北程力专用汽车有限公司
东风福瑞卡(国四)压缩式垃圾车
技术参数
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | |||
车辆类别: | 专用车 | |||
车辆型号: | CLW5070ZYS4 | |||
免检: | 否 | |||
燃油: | 否 | |||
免征: | 是 | |||
环保: | 否 | |||
公告批次: | o5(245) | 目录序号: | (>十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | |
发动机型号: | 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
发动机功率: | 70 75 75 73 66 75 |
|
发动机排量: | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
发动机生产商: | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
|
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | ||
外型尺寸(长/宽/高): |
6470, 6320×2050×2570 |
货厢(长/宽/高): | ×× | |
总质量(Kg): | 7300 | 载质量: | 0 | |
整备质量(kg): | 5160 | 额定质量(kg): | 2010 1945 |
|
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | |||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20130207 | ||
接近角/离去角: | 19/12 19/14 |
前悬/后悬: | 1032/2138 1032/1988 |
|
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 2920/4380 | |
轴数: | 2 | 最高车(km/h): | 90 | |
油耗: |
15.79,15.51, 15.37,15.22, 15.09 |
弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
|
前轮距: | 1506,1404 | 后轮距: | 1466,1458 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | |||
底盘依据标准: |
GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
|||
识别代号:<> | LGDCN81G××××××××× | |||
其它: |
该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6320mm,对应后悬为1988mm。 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为2010, 驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1945。防护材料:Q235碳钢, 连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。 发动机型号:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2 对应油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
|||
更多图片 |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
DFA1070SJ35D6 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风汽车股份有限公司 |